Zaterdag 8 juni 2024
Rummikubclub Beveren-Leie

Rummikub Beveren-Leie
Speeldag 10 bracht 31 spelers bijeen en daarmee ziet de voorlopige stand er als volgt uit:
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Martine Benoit | 40 | 22 | 1263 | 21 | Christiane Goesaert | 38 | 8 | -44 | |
| 2 | Lea Dewilde | 40 | 16 | 912 | 22 | Hilde Soens | 20 | 7 | -183 | |
| 3 | Claudine Demeulemeester | 40 | 15 | 738 | 23 | Pieter Simenon | 40 | 7 | -393 | |
| 4 | Rita Deconinck | 40 | 15 | 678 | 24 | Marleen Ampe | 32 | 6 | -64 | |
| 5 | Martine De Smet | 36 | 14 | 426 | 25 | Christiane Dewilde | 32 | 6 | -484 | |
| 6 | Jeanine Vanderbrugghe | 39 | 13 | 435 | 26 | Luc Decavele | 24 | 5 | -204 | |
| 7 | Gerda Vandenabeele | 28 | 12 | 1397 | 27 | Josyane Pollie | 32 | 5 | -336 | |
| 8 | Robert Iacopucci | 36 | 12 | 791 | 28 | Bernice Manhaeghe | 32 | 5 | -939 | |
| 9 | Francine Albers | 36 | 12 | -90 | 29 | Jan Tijtgat | 40 | 4 | -534 | |
| 10 | Regine Verloof | 36 | 11 | 517 | 30 | Christine Vanhoutteghem | 24 | 3 | -225 | |
| 11 | Jenny Demeulemeester | 40 | 11 | 250 | 31 | Dirk Decabooter | 16 | 3 | -441 | |
| 12 | Liliane Defeyter | 40 | 11 | 237 | 32 | Magdalena Demeyer | 36 | 3 | -641 | |
| 13 | Carlos Verkaemer | 36 | 11 | -125 | 33 | Linda Koopman | 28 | 2 | -785 | |
| 14 | Rosa Cnockaert | 36 | 10 | 399 | 34 | Eric Tack | 32 | 2 | -1155 | |
| 15 | Odette Desmet | 24 | 10 | 314 | 35 | Laurette Kindt | 4 | 1 | -14 | |
| 16 | Eric Vuylsteke | 32 | 10 | 98 | 36 | Monique Verhulst | 16 | 0 | -540 | |
| 17 | Rita Van Colenberghe | 32 | 10 | 80 | ||||||
| 18 | Monique Blauwblomme | 40 | 9 | -133 | ||||||
| 19 | Viviane Dekiere | 40 | 9 | -308 | ||||||
| 20 | John Vervaecke | 32 | 9 | -314 |
Geschreven door Beverse Weetjes om 00:00
Reageer op dit bericht

