Rummikub Okra Beveren-Leie
Rummikub Okra Beveren-Leie
De eerste Rummikubspeeldag van het nieuwe jaar zit er op. Daarvoor tekenden 48 spelers present. Hieronder de voorlopige stand.
De eerste speeldag van de petanque ging niet door wegens het niet bespeelbaar van de pleinen.
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Monique Verhulst | 4 | 3 | 321 | 31 | Dirk Decabooter | 4 | 1 | -82 | |
| 2 | Rita Deconinck | 4 | 3 | 258 | 32 | Els Sablain | 4 | 1 | -100 | |
| 3 | Pieter Simonin | 4 | 2 | 281 | 33 | Agnes Dutoit | 4 | 1 | -135 | |
| 4 | John Vervaecke | 4 | 2 | 201 | 34 | Carlos Verkaemer | 4 | 1 | -138 | |
| 5 | Ronny Roobroek | 4 | 2 | 196 | 35 | Eric Tack | 4 | 1 | -147 | |
| 6 | Christine Vanhoutteghem | 2 | 2 | 90 | 36 | Mieke Verschaeve | 4 | 1 | -170 | |
| 7 | Regine Verloof | 4 | 2 | 80 | 37 | Rosa Vanoverschelde | 4 | 0 | -35 | |
| 8 | Nicole Demeyer | 4 | 2 | 51 | 38 | Herna Vanhoutte | 4 | 0 | -50 | |
| 9 | Monique Blauwblomme | 4 | 2 | 31 | 39 | Odette Desmet | 4 | 0 | -66 | |
| 10 | Robert Iacopucci | 4 | 2 | 25 | 40 | Bernice Manhaeghe | 4 | 0 | -82 | |
| 11 | Claudine Demeulemeester | 4 | 1 | 99 | 41 | Gerda Vandenabeele | 4 | 0 | -86 | |
| 12 | Christa Demeyer | 4 | 1 | 90 | 42 | Linda Maes | 4 | 0 | -88 | |
| 13 | Hilde Soens | 4 | 1 | 81 | 43 | Christiane Goesaert | 4 | 0 | -103 | |
| 14 | Eric Vuylsteke | 4 | 1 | 78 | 44 | Jenny Demeulemeester | 4 | 0 | -107 | |
| 15 | Germain Devlaeminck | 4 | 1 | 71 | 45 | Rita Sabbe | 4 | 0 | -112 | |
| 16 | Liliane Defeyter | 4 | 1 | 55 | 46 | Jan Tijtgat | 4 | 0 | -112 | |
| 17 | Josyane Pollie | 4 | 1 | 47 | 47 | Rosane Desmet | 4 | 0 | -119 | |
| 18 | Linda Sabbe | 1 | 1 | 46 | 48 | Martine Benoit | 4 | 0 | -154 | |
| 19 | Luc Vandenberghe | 4 | 1 | 22 | 49 | Christiane Dewilde | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Rosa Cnockaert | 4 | 1 | 13 | 50 | Christine Cnudde | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Andre Lietaert | 4 | 1 | 13 | 51 | Francine De Vliegher | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Paulette Vercautere | 4 | 1 | 12 | 52 | Marysia Goethals | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Magdalena Demeyer | 4 | 1 | 3 | 53 | Greet Vercautere | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Bernadette Devos | 4 | 1 | -1 | 54 | Dorine Kints | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Lea Dewilde | 4 | 1 | -3 | 55 | Luc Decavele | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Viviane Dekiere | 4 | 1 | -21 | ||||||
| 27 | Jeanine Vanderbrugghe | 4 | 1 | -40 | ||||||
| 28 | Francine Albers | 4 | 1 | -49 | ||||||
| 29 | Christine Vanden Buverie | 4 | 1 | -50 | ||||||
| 30 | Claire Debrabandere | 4 | 1 | -53 |















