Rummikub Okra Beveren-Leie


Rummikub Okra Beveren-Leie
Voor Martine Benoit, dé kampioen 2017 in de bloemetjes werd gezet werd de eerste speeldag van 2018 afgewerkt.
Daarvoor tekenden 46 spelers present en ziet de stand er voorlopig als volgt uit:
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Hilde Soens | 4 | 3 | 503 | 26 | Francine De Vliegher | 4 | 1 | -39 | |
| 2 | Linda Maes | 4 | 3 | 458 | 27 | Rosa Cnockaert | 4 | 1 | -57 | |
| 3 | Luc Decavele | 4 | 3 | 240 | 28 | Dirk Decabooter | 4 | 1 | -63 | |
| 4 | Linda Sabbe | 4 | 3 | 118 | 29 | Liliane Defeyter | 4 | 1 | -83 | |
| 5 | Odette Desmet | 4 | 2 | 318 | 30 | Jenny Demeulemeester | 4 | 1 | -94 | |
| 6 | Robert Iacopucci | 2 | 2 | 172 | 31 | Carina Vandermeulen | 4 | 1 | -140 | |
| 7 | Greet Vercautere | 4 | 2 | 128 | 32 | Jeanine Vanderbrugghe | 4 | 0 | -62 | |
| 8 | Gerda Vandenabeele | 4 | 2 | 102 | 33 | Christiane Goesaert | 4 | 0 | -65 | |
| 9 | Claudine Demeulemeester | 4 | 2 | 65 | 34 | Viviane Dekiere | 4 | 0 | -69 | |
| 10 | John Vervaecke | 4 | 2 | 51 | 35 | Simone Debrabander | 4 | 0 | -78 | |
| 11 | Carlos Verkaemer | 4 | 2 | 38 | 36 | Pieter Simonin | 4 | 0 | -85 | |
| 12 | Martine Benoit | 4 | 2 | 17 | 37 | Rosa Vanoverschelde | 4 | 0 | -101 | |
| 13 | Paulette Vercautere | 4 | 1 | 58 | 38 | Rosane Desmet | 4 | 0 | -108 | |
| 14 | Herna Vanhoutte | 4 | 1 | 22 | 39 | Johan Hooghe | 4 | 0 | -118 | |
| 15 | Nicole Demeyer | 4 | 1 | 10 | 40 | Jan Tijtgat | 4 | 0 | -126 | |
| 16 | Francine Albers | 4 | 1 | 10 | 41 | Christine Cnudde | 4 | 0 | -127 | |
| 17 | Monique Blauwblomme | 4 | 1 | 7 | 42 | Regine Verloof | 4 | 0 | -130 | |
| 18 | Andre Lietaert | 4 | 1 | 5 | 43 | Monique Verhulst | 4 | 0 | -159 | |
| 19 | Bernadette Devos | 4 | 1 | 2 | 44 | Lea Dewilde | 4 | 0 | -167 | |
| 20 | Eric Tack | 4 | 1 | -2 | 45 | Eric Vuylsteke | 4 | 0 | -194 | |
| 21 | Bernice Manhaeghe | 4 | 1 | -12 | 46 | Agnes Dutoit | 4 | 0 | -230 | |
| 22 | Christiane Dewilde | 4 | 1 | -14 | 47 | Magdalena Demeyer | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Rita Deconinck | 4 | 1 | -18 | 48 | Rita Sabbe | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Josyane Pollie | 4 | 1 | -19 | 49 | Rita Colle | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Jacqueline Deboo | 4 | 1 | -37 | 50 | Dorine Kints | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Liliane Lecouttere | 0 | 0 | 0 |

















