Rummikub Okra Beveren-Leie

Rummikub Okra Beveren-Leie
Op 23 oktober waren 40 spelers aanwezig. In de voorlopige stand zien we dat Liliane haasje-over speelde met Martine en met één gewonnen spelletje meer aan de leiding komt.
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Liliane Defeyter | 68 | 30 | 1162 | 26 | Pieter Simonin | 60 | 15 | 387 | |
| 2 | Martine Benoit | 64 | 29 | 1564 | 27 | Rosa Vanoverschelde | 56 | 14 | 328 | |
| 3 | Carlos Verkaemer | 72 | 28 | 853 | 28 | Monique Blauwblomme | 52 | 14 | -250 | |
| 4 | Linda Sabbe | 62 | 27 | 820 | 29 | Christine Cnudde | 56 | 13 | -266 | |
| 5 | Lea Dewilde | 68 | 25 | 987 | 30 | Nicole Demeyer | 64 | 13 | -316 | |
| 6 | Eric Vuylsteke | 65 | 24 | 978 | 31 | Christiane Dewilde | 44 | 12 | 146 | |
| 7 | Rita Deconinck | 60 | 23 | 1495 | 32 | Greet Vercautere | 24 | 3 | -516 | |
| 8 | Claudine Demeulemeester | 72 | 22 | 892 | 33 | Claire Debrabandere | 32 | 2 | -840 | |
| 9 | Linda Maes | 56 | 21 | 1161 | 34 | Johan Hooghe | 32 | 2 | -916 | |
| 10 | Rosa Cnockaert | 56 | 21 | 607 | 35 | Carina Vandermeulen | 8 | 1 | -335 | |
| 11 | Luc Decavele | 64 | 20 | 399 | 36 | Jan Tijtgat | 44 | 1 | -1440 | |
| 12 | Jeanine Vanderbrugghe | 52 | 19 | 1027 | 37 | Agnes Dutoit | 68 | 12 | -1078 | |
| 13 | Viviane Dekiere | 64 | 19 | 876 | 38 | Odette Desmet | 52 | 11 | 50 | |
| 14 | John Vervaecke | 60 | 19 | 527 | 39 | Bernadette Devos | 64 | 10 | -971 | |
| 15 | Regine Verloof | 68 | 19 | 430 | 40 | Dorine Kints | 56 | 9 | 17 | |
| 16 | Gerda Vandenabeele | 64 | 19 | 381 | 41 | Christiane Goesaert | 64 | 9 | -561 | |
| 17 | Francine Albers | 68 | 18 | -16 | 42 | Bernice Manhaeghe | 60 | 6 | -1286 | |
| 18 | Rita Sabbe | 44 | 17 | 1085 | 43 | Eric Tack | 56 | 6 | -1339 | |
| 19 | Herna Vanhoutte | 64 | 17 | 422 | 44 | Simone Debrabander | 4 | 0 | -78 | |
| 20 | Paulette Vercautere | 64 | 17 | 215 | 45 | Marc Coussement | 4 | 0 | -130 | |
| 21 | Andre Lietaert | 64 | 17 | -250 | 46 | Germain Devlaeminck | 12 | 0 | -322 | |
| 22 | Jenny Demeulemeester | 60 | 17 | -353 | 47 | Dirk Decabooter | 20 | 5 | -315 | |
| 23 | Hilde Soens | 26 | 16 | 1311 | 48 | Monique Verhulst | 60 | 5 | -1299 | |
| 24 | Robert Iacopucci | 49 | 16 | 770 | 49 | Rosane Desmet | 56 | 5 | -1425 | |
| 25 | Josyane Pollie | 64 | 16 | 104 | 50 | Francine De Vliegher | 51 | 5 | -1812 | |
| 51 | Jacqueline Deboo | 32 | 4 | -741 |















