Rummikub Okra Beveren-Leie

Rummikub Okra Beveren-Leie
Op 13 november waren 42 spelers present. Het blijft spannend voor het podium. Zowel voor eerste als voor de derde plaats is er voorlopig een ex aequo en zijn de pluspunten bepalend.
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | |
| 1 | Martine Benoit | 68 | 31 | 1641 | 26 | Pieter Simonin | 64 | 15 | 237 | |
| 2 | Linda Sabbe | 66 | 31 | 1112 | 27 | Rosa Vanoverschelde | 60 | 15 | 234 | |
| 3 | Carlos Verkaemer | 76 | 30 | 1163 | 28 | Monique Blauwblomme | 56 | 15 | -257 | |
| 4 | Liliane Defeyter | 72 | 30 | 977 | 29 | Nicole Demeyer | 68 | 14 | -173 | |
| 5 | Lea Dewilde | 72 | 26 | 1084 | 30 | Christine Cnudde | 60 | 14 | -412 | |
| 6 | Eric Vuylsteke | 69 | 25 | 939 | 31 | Odette Desmet | 53 | 12 | 133 | |
| 7 | Claudine Demeulemeester | 76 | 24 | 987 | 32 | Christiane Dewilde | 48 | 12 | 30 | |
| 8 | Rita Deconinck | 64 | 23 | 1466 | 33 | Agnes Dutoit | 72 | 12 | -1187 | |
| 9 | Rosa Cnockaert | 60 | 23 | 628 | 34 | Christiane Goesaert | 68 | 11 | -437 | |
| 10 | Luc Decavele | 68 | 22 | 774 | 35 | Bernadette Devos | 64 | 10 | -971 | |
| 11 | Viviane Dekiere | 68 | 21 | 1190 | 36 | Dorine Kints | 60 | 9 | -61 | |
| 12 | Linda Maes | 60 | 21 | 1048 | 37 | Dirk Decabooter | 24 | 7 | -251 | |
| 13 | Regine Verloof | 72 | 21 | 435 | 38 | Bernice Manhaeghe | 64 | 7 | -1312 | |
| 14 | Paulette Vercautere | 68 | 21 | 426 | 39 | Eric Tack | 56 | 6 | -1339 | |
| 15 | Gerda Vandenabeele | 68 | 20 | 419 | 40 | Monique Verhulst | 64 | 5 | -1449 | |
| 16 | John Vervaecke | 64 | 20 | 339 | 41 | Rosane Desmet | 60 | 5 | -1663 | |
| 17 | Francine Albers | 72 | 20 | 141 | 42 | Francine De Vliegher | 51 | 5 | -1812 | |
| 18 | Jeanine Vanderbrugghe | 52 | 19 | 1027 | 43 | Jacqueline Deboo | 32 | 4 | -741 | |
| 19 | Josyane Pollie | 68 | 18 | 148 | 44 | Greet Vercautere | 26 | 3 | -570 | |
| 20 | Jenny Demeulemeester | 64 | 18 | -299 | 45 | Claire Debrabandere | 36 | 2 | -935 | |
| 21 | Rita Sabbe | 48 | 17 | 1025 | 46 | Johan Hooghe | 36 | 2 | -1042 | |
| 22 | Robert Iacopucci | 53 | 17 | 869 | 47 | Carina Vandermeulen | 8 | 1 | -335 | |
| 23 | Herna Vanhoutte | 68 | 17 | 284 | 48 | Jan Tijtgat | 44 | 1 | -1440 | |
| 24 | Andre Lietaert | 68 | 17 | -345 | 49 | Simone Debrabander | 4 | 0 | -78 | |
| 25 | Hilde Soens | 26 | 16 | 1311 | 50 | Marc Coussement | 4 | 0 | -130 | |
| 51 | Germain Devlaeminck | 16 | 0 | -455 | ||||||
| 52 | Marysia Goethals | 16 | 0 | -658 |


















