| Rummikub en petanque Beveren-Leie.Op dinsdag 8 februari ging de eerste speeldag van de rummikubclub terug door. Daarvoor tekenden 22 spelers present.
 De dag nadien, op woensdag 9 februari, konden de petanquers terug aan de slag gaan voor de 7de speeldag, (=21 spelletjes). Hier waren 41 spelers aanwezig. Van de 51 spelers zijn er nog 13 die op elke speeldag aanwezig waren. Covid heeft hier duidelijk een bres geslagen.
 
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten |  
| 1 | Robert Iacopucci | 4 | 3 | 227 |  
| 2 | Liliane Defeyter | 4 | 2 | 245 |  
| 3 | Hilde Soens | 4 | 2 | 238 |  
| 4 | Jenny Demeulemeester | 4 | 2 | 194 |  
| 5 | Odette Desmet | 4 | 2 | 117 |  
| 6 | Bernadette Devos | 4 | 2 | 17 |  
| 7 | Lea Dewilde | 4 | 2 | 14 |  
| 8 | Linda Maes | 4 | 2 | -16 |  
| 9 | Martine De Smet | 4 | 1 | 95 |  
| 10 | Luc Decavele | 4 | 1 | 9 |  
| 11 | Martine Benoit | 4 | 1 | -3 |  
| 12 | Regine Verloof | 4 | 1 | -18 |  
| 13 | Christiane Dewilde | 4 | 1 | -24 |  
| 14 | Monique Verhulst | 4 | 1 | -109 |  
| 15 | Gerda Vandenabeele | 4 | 1 | -193 |  
| 16 | Jeanine Vanderbrugghe | 4 | 0 | -47 |  
| 17 | Christiane Goesaert | 4 | 0 | -64 |  
| 18 | Francine Albers | 4 | 0 | -72 |  
| 19 | Pieter Simonin | 4 | 0 | -77 |  
| 20 | Claudine Demeulemeester | 4 | 0 | -110 |  
| 21 | Josyane Pollie | 4 | 0 | -161 |  
| 22 | Jan Tijtgat | 4 | 0 | -189 |  
 Stand petanque 
| Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Procent |  | Pl | Naam | Gespeeld | Gewonnen | Punten | Procent |  
| 1 | Declerck Willy | 21 | 18 | 144 | 85,71% |  | 27 | Tijtgat Jan | 18 | 7 | -5 | 38,89% |  
| 2 | Devlaminck Eric | 21 | 17 | 80 | 80,95% |  | 28 | Vandenabeele Gerda | 18 | 7 | -18 | 38,89% |  
| 3 | Rommens Claude | 21 | 16 | 82 | 76,19% |  | 29 | Beysen Eric | 15 | 7 | -18 | 46,67% |  
| 4 | Balduck Jan | 21 | 15 | 66 | 71,43% |  | 30 | Follens Marc | 21 | 7 | -66 | 33,33% |  
| 5 | Dewilde Lea | 21 | 14 | 72 | 66,67% |  | 31 | Sabbe Rita | 12 | 6 | 7 | 50,00% |  
| 6 | Minjauw Yvan | 21 | 14 | 53 | 66,67% |  | 32 | Decraemer Marie-Jeanne | 15 | 6 | -12 | 40,00% |  
| 7 | Iacopucci Robert | 21 | 13 | 33 | 61,90% |  | 33 | Benoit Martine | 15 | 6 | -15 | 40,00% |  
| 8 | D'Hont Robert | 21 | 13 | 20 | 61,90% |  | 34 | Debaere Hilde | 18 | 6 | -20 | 33,33% |  
| 9 | Decavele Luc | 21 | 13 | 5 | 61,90% |  | 35 | Dewilde Christiane | 15 | 6 | -39 | 40,00% |  
| 10 | Meersman Rik | 18 | 11 | 24 | 61,11% |  | 36 | Simenon Pierre | 18 | 6 | -60 | 33,33% |  
| 11 | De Cabooter Dirk | 18 | 10 | 39 | 55,56% |  | 37 | Vansteenkiste Jonius | 12 | 5 | -4 | 41,67% |  
| 12 | Goessaert Eddy | 18 | 10 | 24 | 55,56% |  | 38 | Cnudde Christine | 12 | 5 | -21 | 41,67% |  
| 13 | Albers Francine | 21 | 10 | 9 | 47,62% |  | 39 | Vuylsteke Herman | 12 | 5 | -29 | 41,67% |  
| 14 | Deboutte Eddy | 18 | 10 | 8 | 55,56% |  | 40 | Goesaert Christiane | 18 | 5 | -40 | 27,78% |  
| 15 | Buysschaert Philip | 12 | 9 | 55 | 75,00% |  | 41 | Demeyer Urbain | 15 | 5 | -58 | 33,33% |  
| 16 | Vanhoutte Sylvere | 15 | 9 | 28 | 60,00% |  | 42 | Verkaemer Carlos | 9 | 4 | -8 | 44,44% |  
| 17 | Vuylsteke Eric | 18 | 9 | 25 | 50,00% |  | 43 | Huysentruyt Jozef | 12 | 4 | -54 | 33,33% |  
| 18 | Debaere Leon | 15 | 9 | 16 | 60,00% |  | 44 | Vercautere Greet | 21 | 4 | -71 | 19,05% |  
| 19 | Declercq Andre | 21 | 9 | -48 | 42,86% |  | 45 | Vancolenberghe Rita | 6 | 3 | -4 | 50,00% |  
| 20 | Agon Walter | 12 | 8 | 45 | 66,67% |  | 46 | Desmet Mieke | 9 | 3 | -26 | 33,33% |  
| 21 | Cnockaert Rosa | 12 | 8 | 16 | 66,67% |  | 47 | Berton Bernard | 3 | 2 | 10 | 66,67% |  
| 22 | Sabbe Linda | 15 | 8 | 7 | 53,33% |  | 48 | Dejan Magda | 3 | 2 | 6 | 66,67% |  
| 23 | Lietaert Andre | 18 | 8 | -22 | 44,44% |  | 49 | Desmet Jozef | 12 | 2 | -46 | 16,67% |  
| 24 | Devos Andre | 18 | 8 | -24 | 44,44% |  | 50 | Pollie Josyane | 15 | 2 | -124 | 13,33% |  
| 25 | Colle Rita | 15 | 7 | 4 | 46,67% |  | 51 | Koopman Linda | 3 | 0 | -14 | 0,00% |  
| 26 | Vanwynsberghe Marc | 15 | 7 | -5 | 46,67% |  |  |  
 21-02-2022, 00:00 geschreven door Beverse Weetjes |